ĐOÀN KHOA Y Cần Thơ, ngày 8 tháng 6 năm 2011.
BCH CHI ĐOÀN YA36
Số:………/CV.ĐTN
—–
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN, CHI ĐOÀN
Học kỳ II- Năm học 2010-2011
Kính gửi: BCH ĐOÀN KHOA Y
-Tổng số SV: 115 (Nữ: 43) - Tổng số ĐV: 113 (Nữ: 41)
Thực hiện theo hướng dẫn của Đoàn trường và Đoàn khoa Y, Chi đoàn YA36 đã tiến hành họp xét phân loại đoàn viên và tự xếp loại chi đoàn vào lúc 7 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2011 tại GĐ2.DV với kết quả như sau:
+ Xuất sắc: 15 + Khá: 91
+ Trung bình: 6 + Yếu: 1
- Chi đoàn tự đánh xếp loại: Chi đoàn Khá.
I. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐOÀN VIÊN:
STT | HỌ TÊN | MSSV | ĐTB HKI | ĐRL | XS | KHÁ | TB | YẾU | GHI CHÚ |
1 | Nguyễn Thị Như Ái | 1053010001 | 8.23 | 73 | X | ||||
2 | Lý Thị Mỹ Ánh | 1053010002 | 8 | 78 | X | ||||
3 | Nguyễn Trường An | 1053010003 | 8.31 | 73 | X | ||||
4 | Võ Ngọc Vĩnh An | 1053010004 | 7.96 | 78 | X | ||||
5 | Phạm Duy An | 1053010005 | 7.5 | 78 | X | ||||
6 | Trần Đức Anh | 1053010006 | 7.23 | 78 | X | ||||
7 | Nguyễn Ngọc Anh | 1053010007 | 8.5 | 73 | X | ||||
8 | Phạm Thế Anh | 1053010009 | 8.08 | 73 | X | ||||
9 | Nguyễn Quốc Bảo | 1053010010 | 8.58 | 78 | X | ||||
10 | Phan Thanh Bình | 1053010011 | 8.31 | 83 | X | ||||
11 | Phạm Quang Bình | 1053010012 | 7.69 | 78 | X | ||||
12 | Nguyễn Ngọc Châu | 1053010013 | 7.27 | 73 | X | ||||
13 | Trần Kim Chi | 1053010015 | 6.15 | 74 | X | ||||
14 | Lê Công Danh | 1053010016 | 7.12 | 78 | X | ||||
15 | Trần Văn Dũng | 1053010017 | 7.69 | 78 | X | ||||
16 | Vũ Quốc Dũng | 1053010018 | 7.35 | 73 | X | ||||
17 | Phạm Phan Thùy Dung | 1053010019 | 8.62 | 78 | X | ||||
18 | Phan Trần Bảo Duy | 1053010020 | 7.54 | 73 | X | ||||
19 | Ngô Đoan Duy | 1053010022 | 6.08 | 69 | X | ||||
20 | Trần Tiến Đạt | 1053010023 | 6.85 | 71 | X | ||||
21 | Hà Quang Điền | 1053010024 | 7.96 | 73 | X | ||||
22 | Ngô Quang Điền | 1053010025 | 7.27 | 73 | X | ||||
23 | Thạch Hoàng Em | 1053010026 | 5.27 | 69 | X | ||||
24 | Lê Nhã Việt Hà | 1053010028 | 7.69 | 73 | X | ||||
25 | Phan Thị Cẩm Hằng | 1053010029 | 8.46 | 78 | X | ||||
26 | Nguyễn Phước Hên | 1053010031 | 6.12 | 74 | X | ||||
27 | Danh Hiếu | 1053010032 | 6.35 | 73 | X | ||||
28 | Thạch Thị Thu Hiền | 1053010033 | 6.65 | 75 | X | ||||
29 | Đỗ Thị Hồng Hoa | 1053010034 | 5.65 | 69 | X | ||||
30 | Phạm Thị Phương Hoa | 1053010035 | 7.35 | 83 | X | ||||
31 | Nguyễn Chí Hùng | 1053010036 | 7.23 | 78 | X | ||||
32 | Tống Hồ Ngọc Hưng | 1053010037 | 7.73 | 73 | X | ||||
33 | Nguyễn Thị Ngọc Hương | 1053010038 | 7.69 | 80 | X | ||||
34 | Nguyễn Văn Hướng | 1053010039 | 7.69 | 73 | X | ||||
35 | Nguyễn Ngọc Kim Huyền | 1053010040 | 8.42 | 78 | X | ||||
36 | Trần Huỳnh Đình Khánh | 1053010041 | 7.77 | 73 | X | ||||
37 | Nguyễn Đăng Khoa | 1053010043 | 7.5 | 78 | X | ||||
38 | Hà Anh Kiệt | 1053010044 | 8.62 | 83 | X | ||||
39 | Nguyễn Lê Gia Kiệt | 1053010045 | 6.54 | 71 | X | ||||
40 | Nguyễn Văn Khải | 1053010046 | 7.77 | 73 | X | ||||
41 | Nguyễn Duy Khoa | 1053010047 | 7 | 73 | X | ||||
42 | Dương Đăng Khoa | 1053010048 | 6.92 | 71 | X | ||||
43 | Nguyễn Tùng Lâm | 1053010049 | 7.19 | 78 | X | ||||
44 | Thạch Thị Xuân Lan | 1053010050 | 5.58 | 69 | X | ||||
45 | Thạch Hồng Nghĩa Lộc | 1053010051 | 6.92 | 83 | X | ||||
46 | Trần Văn Lộc | 1053010052 | 7.88 | 78 | X | ||||
47 | Nguyễn Chánh Lập | 1053010053 | 8.31 | 85 | X | ||||
48 | Huỳnh Trần Đức Lợi | 1053010054 | 8.42 | 73 | X | ||||
49 | Võ Thị Thùy Linh | 1054010055 | 7.88 | 85 | X | ||||
50 | Nguyễn Chí Linh | 1053010056 | 7.08 | 78 | X | ||||
51 | Nguyễn Thành Luân | 1053010057 | 8.08 | 78 | X | ||||
52 | Bùi Trúc Mai | 1053010058 | 8 | 78 | X | ||||
53 | Sơn Lê Nguyệt Minh | 1053010059 | 7.38 | 73 | X | ||||
54 | Nguyễn Duy Minh | 1053010060 | 8.38 | 88 | X | ||||
55 | Nguyễn Thị Mụi | 1053010061 | 8.38 | 75 | X | ||||
56 | Mai Văn Muống | 1053010062 | 8.35 | 87 | X | ||||
57 | Chanh Rết Cha Na | 1053010063 | 7.5 | 78 | X | ||||
58 | Thái Dương Thúy Nga | 1053010064 | 8.38 | 78 | X | ||||
59 | Huỳnh Đức Bảo Ngọc | 1053010065 | 7.54 | 88 | X | ||||
60 | Đỗ Thị Thúy Nghi | 1053010066 | 8.19 | 73 | X | ||||
61 | Nguyễn Khôi Nguyên | 1053010067 | 8.77 | 78 | X | ||||
62 | Thạch Cao nhân | 1053010069 | 8.31 | 78 | X | ||||
63 | Võ Hiền Nhân | 1053010070 | 8 | 83 | X | ||||
64 | Hồ Thanh Nhàn | 1053010071 | 7.58 | 78 | X | ||||
65 | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 1053010072 | 7.81 | 73 | X | ||||
66 | Lâm Mỹ Nhiên | 1053010073 | 7.19 | 73 | X | ||||
67 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 1053010074 | 8.62 | 78 | X | ||||
68 | Nhiêu Nguyễn Bảo Như | 1053010075 | 8.19 | 73 | X | ||||
69 | Dương Văn Ninh | 1053010076 | 7.35 | 78 | X | ||||
70 | An Chung Phát | 1053010077 | 7.35 | 85 | X | ||||
71 | Nguyễn Trọng Phương | 1053010078 | 8.88 | 73 | X | ||||
72 | Nguyễn Ngọc Đông Phương | 1053010079 | 6.96 | 83 | X | ||||
73 | Kim Ngọc Linh Phước | 1053010080 | 7.62 | 78 | X | ||||
74 | Phạm Quý Phúc | 1053010081 | 7.85 | 83 | X | ||||
75 | Nguyễn Khánh Quang | 1053010082 | 7.42 | 73 | X | ||||
76 | Trần Nhân Quyền | 1053010083 | 7.62 | 78 | X | ||||
77 | Nguyễn Thị Tuyết Sang | 1053010084 | 7.88 | 73 | X | ||||
78 | Bùi Đức Tài | 1053010085 | 7.65 | 73 | X | ||||
79 | Trần Minh Tâm | 1053010087 | 8.26 | 73 | X | ||||
80 | Võ Linh Tâm | 1053010086 | 8.23 | 74 | X | ||||
81 | Mai Huỳnh Ngọc Tân | 1053010088 | 8.69 | 73 | X | ||||
82 | Nguyễn Trương Thanh | 1053010090 | 8.58 | 73 | X | ||||
83 | Huỳnh Huy Thanh | 1053010091 | 8.31 | 73 | X | ||||
84 | Trần Tất Thành | 1053010092 | 8.46 | 73 | X | ||||
85 | Đàm Văn Thắng | 1053010093 | 6.96 | 78 | X | ||||
86 | Nguyễn Thị Như Thảo | 1053010094 | 7.77 | 71 | X | ||||
87 | Thạch Rích Thi | 1053010095 | 7.04 | 73 | X | ||||
88 | Lê Hoàng Thiện | 1053010096 | 8.38 | 78 | X | ||||
89 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 1053010097 | 7.35 | 78 | X | ||||
90 | Thạch Thị Bích Thơm | 1053010098 | 6.58 | 80 | X | ||||
91 | Nguyễn Thị Kim Thu | 1053010099 | 7.83 | 78 | X | ||||
92 | Nguyễn Ngọc Vi Thư | 1053010100 | 8.62 | 83 | X | ||||
93 | Lý Nhật Tính | 1053010101 | 6.04 | 69 | X | ||||
94 | Trịnh Trọng Tín | 1053010102 | 6.27 | 81 | X | ||||
95 | Trần Đại Toàn | 1053010104 | 7.88 | 83 | X | ||||
96 | Lê Thị Bích Trâm | 1053010105 | 7.46 | 73 | X | ||||
97 | Mai Bảo Trân | 1053010106 | 7.73 | 78 | X | ||||
98 | Võ Thị Ánh Trinh | 1053010107 | 7.5 | 78 | X | ||||
99 | Phạm Thị Mỹ Trinh | 1053010108 | 8.54 | 78 | X | ||||
100 | Lê Ngọc Trọng | 1053010109 | 8.35 | 78 | X | ||||
101 | Thạch Thanh Truyền | 1053010110 | 6.62 | 71 | X | ||||
102 | Nguyễn Hữu Tuấn | 1053010111 | 7.88 | 78 | X | ||||
103 | Sơn Minh Tuấn | 1053010112 | 6.38 | 74 | X | ||||
104 | Nguyễn Thị Cẩm Tiền | 1053010113 | 3.35 | 61 | X | ||||
105 | Dương Thanh Tùng | 1053010114 | 6.73 | 71 | X | ||||
106 | Quách Văn Tưởng | 1053010115 | 6.42 | 74 | X | ||||
107 | Lê Thị Cẩm Vân | 1053010116 | 8.31 | 73 | X | ||||
108 | Lương Thế Vĩnh | 1053010117 | 8.27 | 83 | X | ||||
109 | Đoàn Thị Thanh Vi | 1053010119 | 8.27 | 73 | X | ||||
110 | Chim Thị Kim Yến | 1053010120 | 7.27 | 78 | X | ||||
111 | Võ Trường Trung Hiếu | 1053010484 | 6.35 | 65 | X | ||||
112 | Nguyễn Quốc Khái | 1053010491 | 6.92 | 71 | X | ||||
113 | Trần Hồng Diễm | 1053010492 | 7.65 | 73 | X | ||||
Tổng số | 15 | 91 | 6 | 1 |
Kính đề nghị Ban chấp hành Đoàn khoa Y xem xét công nhận các kết quả phân loại trên.
Trân trọng.
TM. BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
HUỲNH ĐỨC BẢO NGỌC
sss
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét