NĂM THỨ HAI
(Khóa 2010-2016 - K36)
Tổng số sinh viên: 459, số lớp: 4
Học kỳ 1: 23 tuần (05/09/2011 – 11/02/2012, có 3 tuần ôn thi và thi, 2 tuần nghỉ Tết),
28 ĐVHT/495 tiết
TT | Tên môn học | Tổng số ĐVHT | Phân bố | Đánh giá | Ghi chú | |||
Lý thuyết | Thực hành | |||||||
ĐVHT | Số tiết | ĐVHT | Số tiết | |||||
1. | Ngoại ngữ 3 | 5 | 5 | 75 | | | Thi | Anh văn |
2. | Xác suất thống kê | 3 | 3 | 45 | | | Thi | |
3. | Hóa vô cơ | 2 | 2 | 30 | | | Thi | |
4. | Hóa hữu cơ | 2 | 2 | 30 | | | Thi | |
5. | Giải phẫu 2 | 4 | 2 | 30 | 2 | 60 | Thi | |
6. | Mô phôi | 5 | 4 | 60 | 1 | 30 | Thi | |
7. | Sinh lý học 1 | 3 | 2 | 30 | 1 | 30 | Thi | |
8. | Lý sinh | 4 | 3 | 45 | 1 | 30 | Thi | |
| Tổng cộng | 28 | 23 | 345 | 5 | 150 | | |
Học kỳ 2: 22 tuần (13/02/2012 – 14/07/2012, có 3 tuần ôn thi và thi), 28 ĐVHT/540 tiết
TT | Tên môn học | Tổng số ĐVHT | Phân bố | Đánh giá | Ghi chú | |||
Lý thuyết | Thực hành | |||||||
ĐVHT | Số tiết | ĐVHT | Số tiết | |||||
1. | Ngoại ngữ 4 | 5 | 5 | 75 | | | Thi | Anh văn chuyên ngành |
2. | GD nâng cao SK | 2 | 2 | 30 | | | Thi | |
3. | HLKN 1 | 3 | | | 3 | 90 | Thi | |
4. | Di truyền học | 3 | 3 | 45 | | | Thi | |
5. | Giải phẫu 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 30 | Thi | |
6. | Sinh lý học 2 | 4 | 3 | 45 | 1 | 30 | Thi | |
7. | Điều dưỡng cơ bản | 3 | 2 | 30 | 1 | 45 | Thi | |
8. | KHMT và SKMT | 5 | 4 | 60 | 1 | 30 | Thi | |
| Tổng cộng | 28 | 21 | 315 | 7 | 225 | | |
Ghi chú: - Học phần Điều dưỡng cơ bản thực tập buổi sáng tại bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ do Khoa ĐD và KTYH phụ trách.
- Học phần Ngoại ngữ chỉ tổ chức giảng dạy môn Anh văn. Các ngoại ngữ khác chỉ mở lớp khi có khoảng 15 sinh viên, trường sẽ hướng dẫn giải quyết từng trường hợp.
LỊCH THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN
Thời gian | 04/06/2012-09/06/2012 | 11/06/2012-16/06/2012 |
1 tuần | 1 tuần | |
Lớp Y2A và Y2B | Điều dưỡng Nội | Điều dưỡng Ngoại |
Lớp Y2C và Y2D | Điều dưỡng Ngoại | Điều dưỡng Nội |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét